NO | NIP | NAMA | PASSWORD |
1 | 195707071992031001 | A KOSASIH | LIHAT DI UP |
2 | 195707071992031001 | A. KOSASIH | LIHAT DI UP |
3 | 197003011999031003 | A. ZAENAL ARIFIN | LIHAT DI UP |
6 | 196005101989031004 | ABAS | LIHAT DI UP |
7 | 196905101991031006 | ABDUL MAJID | LIHAT DI UP |
8 | 195708041983031006 | ABDULLAH ZAENUDIN | LIHAT DI UP |
9 | 196907152009011004 | ABDUR ROZAK | LIHAT DI UP |
10 | 197303142007101003 | ACEP HIDAYAT | LIHAT DI UP |
11 | 196103021992031001 | ACEP SUTISNA | LIHAT DI UP |
12 | 196409022000031001 | ACHMAD SYAEFULOH | LIHAT DI UP |
13 | 197711122005012006 | ADE IRFANAH NOVIAR | LIHAT DI UP |
14 | 197505112005012004 | ADE MARIAM | LIHAT DI UP |
15 | 197102022005012004 | ADE NURYATI | LIHAT DI UP |
16 | 197709242005011002 | ADI SUPRIYADI | LIHAT DI UP |
17 | 197312022005011004 | AEP LUKMAN HAKIM | LIHAT DI UP |
19 | 196411022007011010 | AFRI.A | LIHAT DI UP |
20 | 195908301989031001 | AGUS HASANUDIN | LIHAT DI UP |
21 | 197808212005011003 | AGUS RAMDAN | LIHAT DI UP |
22 | 196801151990031001 | AHMAD | LIHAT DI UP |
23 | 197407132005011002 | AHMAD AZIZI | LIHAT DI UP |
24 | 196203031988031005 | AHMAD FAUZI | LIHAT DI UP |
25 | 196006131985121001 | AHMAD JUMAWI | LIHAT DI UP |
26 | 196005041985121002 | AHMAD JUNAEDI | LIHAT DI UP |
27 | 197305282003121001 | AHMAD WAHYUDIN | LIHAT DI UP |
28 | 197102032005011005 | AHMAD YANI | LIHAT DI UP |
29 | 195602021985121001 | AHMAD ZAENI D | LIHAT DI UP |
30 | 196804102000031001 | AHMADDUN QUMAIRI | LIHAT DI UP |
31 | 196709281988031003 | AMAI GUMELAR | LIHAT DI UP |
32 | 197201022009011008 | ANFAL | LIHAT DI UP |
33 | 196504081988031004 | ANWAR | LIHAT DI UP |
34 | 196611011989031002 | ARSUDIN | LIHAT DI UP |
35 | 196606011987032003 | ASMAWATI | LIHAT DI UP |
36 | 196215031985031003 | ASUM HAERUDIN | LIHAT DI UP |
37 | 196607041991031003 | ATRIA | LIHAT DI UP |
38 | 196706012007011032 | BADRU SOLEH | LIHAT DI UP |
39 | 196906052005012004 | DEDEH | LIHAT DI UP |
40 | 197101252007011026 | DEDI MULYADI | LIHAT DI UP |
41 | 198312062005012002 | DESI RIANI | LIHAT DI UP |
42 | 196712122005012004 | DESWARTI | LIHAT DI UP |
43 | 197711192005012001 | DIAN KUSUMAWATI | LIHAT DI UP |
44 | 196728091997031004 | DIDIH KUSNADI | LIHAT DI UP |
45 | 196906162005011010 | DIDIN SUPRIADI INGKA | LIHAT DI UP |
46 | 196906132005021006 | EKAWATI | LIHAT DI UP |
47 | 196402091984031001 | ENDANG | LIHAT DI UP |
48 | 197804302007102002 | ENENG HETI NURHAYATI | LIHAT DI UP |
49 | 197704202005012004 | ENTAT MURSIDAH | LIHAT DI UP |
50 | 196405151985122001 | ENUNG DAHNIAR | LIHAT DI UP |
51 | 196708122005012001 | FATIMAH | LIHAT DI UP |
52 | 196903202005012002 | FATIMAH | LIHAT DI UP |
53 | 197006122005012004 | FATIMAH TUJAHRIAH | LIHAT DI UP |
54 | 196809151988031002 | H.ASEP SIROJUDIN | LIHAT DI UP |
55 | 197405162007102004 | HIKMATUL MIR'AH | LIHAT DI UP |
56 | 196408181992032003 | HJ. CHOZAINUL CHOIRIYAH | LIHAT DI UP |
57 | 195601051983032001 | HJ. JAMILAH | LIHAT DI UP |
58 | 196410071992032002 | HJ. N. JUMROH | LIHAT DI UP |
59 | 196707031994032004 | HJ. SUAEDAH | LIHAT DI UP |
60 | 196308081991032002 | HJ. SURUROH | LIHAT DI UP |
61 | 197501011997032004 | HJ. YAYAN HERNAYANI | LIHAT DI UP |
62 | 196812021989032002 | HJ. ZUBAEDAH | LIHAT DI UP |
63 | 196603272005012001 | HODIJAH | LIHAT DI UP |
64 | 196301151999031001 | HOFIYUDIN | LIHAT DI UP |
65 | 196907102000031003 | HOLIL | LIHAT DI UP |
66 | 196702021989032002 | HOLILAH | LIHAT DI UP |
67 | 197306222007012011 | HOLISOH | LIHAT DI UP |
68 | 197604182005012005 | HURIN HERMIYATI | LIHAT DI UP |
69 | 196101011985121002 | HUSEN | LIHAT DI UP |
70 | 197502082003122001 | IBAH AQIBAH | LIHAT DI UP |
71 | 198008102005012003 | IDA MUTIARA B S | LIHAT DI UP |
72 | 197602182007012015 | IDA SYAFRIDA | LIHAT DI UP |
73 | 197504232005012002 | IDA WAHYUNINGSIH | LIHAT DI UP |
74 | 196503042005011001 | IDRIS | LIHAT DI UP |
75 | 198305232005012001 | IIM ALIMAH | LIHAT DI UP |
76 | 198011222007102008 | IIN INDRAWATI | LIHAT DI UP |
77 | 197407092007102004 | IIS AISYAH | LIHAT DI UP |
78 | 197808162005012004 | IIS SOBARIAH | LIHAT DI UP |
79 | 196702072000032002 | IKA | LIHAT DI UP |
80 | 197306022007101001 | IMRON ROSYADI | LIHAT DI UP |
81 | 196807212005012002 | INAYATI | LIHAT DI UP |
82 | 197010201988031002 | IRI | LIHAT DI UP |
83 | 196606192007011025 | ISKANDAR | LIHAT DI UP |
84 | 197402052002121002 | ISLAH | LIHAT DI UP |
85 | 197103152007011021 | ISTIHORI | LIHAT DI UP |
86 | 196104031983071001 | JAKI NULHAKIM | LIHAT DI UP |
87 | 196306151988031003 | JUBAEDI | LIHAT DI UP |
88 | 196705052005012003 | JULAEHA | LIHAT DI UP |
89 | 196809272005011003 | KHOLIB | LIHAT DI UP |
90 | 196706081993032003 | LELA HUMAELA | LIHAT DI UP |
91 | 196406051992032002 | LILIS HOLISOH | LIHAT DI UP |
92 | 198005192005012005 | LILIS SUMIATI | LIHAT DI UP |
93 | 197207052000031005 | LUKMAN SAYADI | LIHAT DI UP |
94 | 196803272005011003 | LUTFI AMIN | LIHAT DI UP |
95 | 197306082007101004 | M. MUHIDIN | LIHAT DI UP |
96 | 197003112005012003 | MAHRUM MUFLIHAH | LIHAT DI UP |
97 | 196203131987031003 | MAMAT SUDRAJAT,S.Ag. | LIHAT DI UP |
98 | 197101032006041002 | MANSUR SUTISNA | LIHAT DI UP |
99 | 197108012003122002 | MARLIYANTI | LIHAT DI UP |
100 | 198110152007012022 | MARWATI | LIHAT DI UP |
101 | 196910211997032001 | MASKANAH | LIHAT DI UP |
102 | 197101102007011022 | MASRI | LIHAT DI UP |
103 | 198010032005011004 | MAULANA RAHMAN FIRDAUS | LIHAT DI UP |
104 | 197801212005012005 | MELIANA | LIHAT DI UP |
105 | 196806272007011028 | MISBAH MUHAZIR | LIHAT DI UP |
106 | 196903081991031006 | MUHTARUDIN | LIHAT DI UP |
107 | 196406151985111001 | MULYADI | LIHAT DI UP |
108 | 196601041989031002 | MUSTOPA KAMIL | LIHAT DI UP |
109 | 197105162005012003 | MUSYRIFAH | LIHAT DI UP |
110 | 196502102005012001 | N. MARDIAH | LIHAT DI UP |
111 | 196204041989032003 | N. SUMIARTI | LIHAT DI UP |
112 | 197211032009012001 | NAHLAH | LIHAT DI UP |
113 | 196607022007101001 | NAHROWI | LIHAT DI UP |
114 | 196806031991031006 | NAMAN | LIHAT DI UP |
115 | 196806031991031006 | NAMAN S | LIHAT DI UP |
116 | 196902052000031004 | NAMIT MITRA FIRMANSYAH | LIHAT DI UP |
117 | 197401242005011001 | NANDA ISWARA | LIHAT DI UP |
118 | 197706022007102004 | NANI HANDAYANI | LIHAT DI UP |
119 | 197706022007102004 | NANI HANDAYANI | LIHAT DI UP |
120 | 197103152005012003 | NANI SUDIAR | LIHAT DI UP |
121 | 197503152007101005 | NAZARUDIN USMAN | LIHAT DI UP |
122 | 198109152005012006 | NELI HIDAYAH | LIHAT DI UP |
123 | 197201102005012007 | NENENG | LIHAT DI UP |
124 | 197204211996032001 | NENENG KARTINI | LIHAT DI UP |
125 | 196503031987032003 | NENENG TATI MULYATI | LIHAT DI UP |
126 | 197103121993032002 | NENG HERAWATI | LIHAT DI UP |
127 | 196907201991032002 | NUNUNG NURHAYATI | LIHAT DI UP |
128 | 197011061998032002 | NUR ELIAH SUPARTI | LIHAT DI UP |
129 | 197805302005012004 | NUR HIDAYATI | LIHAT DI UP |
130 | 197609102007102003 | NURASIAH JAMIL | LIHAT DI UP |
131 | 196905151991032003 | NURHAYATI | LIHAT DI UP |
132 | 197006122007012039 | NURHAYATI | LIHAT DI UP |
133 | 197003172007011032 | O. BAHRUDIN | LIHAT DI UP |
134 | 197701152005011004 | OMAN S | LIHAT DI UP |
135 | 196111231983030002 | OMI DAHYANI | LIHAT DI UP |
136 | 196904172000032001 | OOP NURUL ISOPAH | LIHAT DI UP |
137 | 197902122005012003 | PETRAWATI | LIHAT DI UP |
138 | 197102222007012015 | PRIHATINI | LIHAT DI UP |
139 | 196911212000032002 | R ELLY NUGRAHAWATI | LIHAT DI UP |
140 | 195711041988031001 | R. ACHMAD GHOZI | LIHAT DI UP |
141 | 197506012000121001 | R. YAYAN PURWANA | LIHAT DI UP |
142 | 196607201990032001 | RADEN DEDEH JUWINTAN | LIHAT DI UP |
143 | 197812202009102002 | RAHMAH SULISTYANINGRUM | LIHAT DI UP |
144 | 197604092007101001 | RAHMAT FAUZI | LIHAT DI UP |
145 | 197305061993032001 | RAHMAWATI | LIHAT DI UP |
146 | 197509052007101002 | RIDA TUTI RODIAH | LIHAT DI UP |
147 | 198312202005012003 | RINA HERLINA | LIHAT DI UP |
148 | 198210062005012001 | RIRI ANGGRAENI | LIHAT DI UP |
149 | 196505151999032001 | RITA CAHYA MUSLIMAH | LIHAT DI UP |
150 | 198106162005012006 | RITA SULASTRI | LIHAT DI UP |
151 | 197111082000031002 | RIYADI ALWI | LIHAT DI UP |
152 | 197503192007102001 | ROHANIH | LIHAT DI UP |
153 | 197503192007102001 | ROHANIH | LIHAT DI UP |
154 | 197503192007102001 | ROHANIH | LIHAT DI UP |
155 | 196803302005011002 | ROMA MUHAROM HILALY | LIHAT DI UP |
156 | 197406272000031004 | ROY FIQRI | LIHAT DI UP |
157 | 196204251985031005 | RUSYANA | LIHAT DI UP |
158 | 196608281993032005 | S. FAUZIAH ZAHARA | LIHAT DI UP |
159 | 197706242007101001 | SAAMAN | LIHAT DI UP |
160 | 196911211991031004 | SAEPUL ANWAR | LIHAT DI UP |
161 | 196710081993031003 | SAHRO BUDIANTO | LIHAT DI UP |
162 | 196605041990031008 | SAIPULLAH | LIHAT DI UP |
163 | 197903262005011005 | SALIM APENDI | LIHAT DI UP |
164 | 196404121993031001 | SASMITA | LIHAT DI UP |
165 | 197606272007011021 | SASTRAJAYA | LIHAT DI UP |
166 | 196807041999032001 | SITI AISYAH | LIHAT DI UP |
167 | 196612312005012015 | SITI KALISOM | LIHAT DI UP |
168 | 196907092006042003 | SITI RUKOYAH | LIHAT DI UP |
169 | 196907092006042003 | SITI RUKOYAH | LIHAT DI UP |
170 | 197709022009122003 | SITI RUQOYAH | LIHAT DI UP |
171 | 198306262005012003 | SITI SULASTRI | LIHAT DI UP |
172 | 198306262005012003 | SITI SULASTRI | LIHAT DI UP |
173 | 196610242006042001 | SITI SURYANI | LIHAT DI UP |
174 | 197304032005011006 | SODIK | LIHAT DI UP |
175 | 197911042005011003 | SOLIHIN | LIHAT DI UP |
176 | 198206292006042010 | SRI WAHYUNI | LIHAT DI UP |
177 | 197301192005011004 | SUBARNAS | LIHAT DI UP |
178 | 196410061994031003 | SUTARDI | LIHAT DI UP |
179 | 196507192005011002 | SUTISNA | LIHAT DI UP |
180 | 196009201989031001 | SUWANDI | LIHAT DI UP |
181 | 196503091994031003 | TRI MUJIONO | LIHAT DI UP |
182 | 198205152005012005 | TRI MULIA RAHAYU | LIHAT DI UP |
183 | 198005232005012008 | TRIE ESTI UNTARI | LIHAT DI UP |
184 | 197203272007011023 | TURKAMUN | LIHAT DI UP |
185 | 197502022000032002 | TUTI ALAWIYAH | LIHAT DI UP |
186 | 197708232005012006 | TUTI HASTUTI | LIHAT DI UP |
187 | 197705052007102001 | TUTI NURYATI | LIHAT DI UP |
188 | 196302131992101001 | UCI SANUSI | LIHAT DI UP |
189 | 197605142007011023 | UJANG ARIA WIDAYAT | LIHAT DI UP |
190 | 197110192003121002 | UJANG SUNARDI | LIHAT DI UP |
191 | 196703152005011006 | UMAR | LIHAT DI UP |
192 | 197808162005011010 | USMAN HIDAYAT | LIHAT DI UP |
193 | 197006142005011005 | USTAJUDIN | LIHAT DI UP |
194 | 197202042005011003 | UUS KUSNADI | LIHAT DI UP |
195 | 197202042005011003 | UUS KUSNADI | LIHAT DI UP |
196 | '198412022009122003 | WAHYU DESY ARISA JAYANINGRUM | LIHAT DI UP |
197 | 197208282007012019 | WAHYUNI | LIHAT DI UP |
198 | 196809061991031003 | WAWAN SETIAWAN | LIHAT DI UP |
199 | 197710261998031001 | WENDY PRAYOGO | LIHAT DI UP |
200 | 197311151999032003 | WINARTI WANIATI | LIHAT DI UP |
201 | 197311151999032003 | WINARTI WANIATI | LIHAT DI UP |
202 | 195909201982032001 | YAYAH NDH | LIHAT DI UP |
203 | 197106262005012003 | YAYAH NURLAELAH | LIHAT DI UP |
204 | 198104032005012004 | YAYAN MULYANI | LIHAT DI UP |
205 | 198104032005012004 | YAYAN MULYANI | LIHAT DI UP |
206 | 197504112007011020 | YAZID BUSTOMI | LIHAT DI UP |
207 | 196306161985122001 | YUMAENI | LIHAT DI UP |
208 | 196205101987031007 | ZAELANI | LIHAT DI UP |
209 | 197901022007101002 | ZAENAL HAMDI | LIHAT DI UP |
Selasa, 24 November 2015
PIN LHKASN TAHAP 2 SUSULAN
Kamis, 12 November 2015
Visi dan Misi Kementerian Agama
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015 - 2019
2
2.1
2.2
Visi Kementerian Agama
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN,
CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.
Misi Kementerian Agama
1.
Meningkatkan pemahaman dan pengamalanajaran agama.
2.
Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3.
Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.
5.
Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas
dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan
terpercaya.
Langganan:
Postingan (Atom)